| 접수 번호 | 서비스 | 1000 기준 금액 | 최소 주문 | 최대 주문 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 113 | 유튜브 seo 7~10분 국내(주로 진행) | ₩27,000 | 1 000 | 5 000 | |
| 111 | 유튜브 seo 국내 1~2분 | ₩22,000 | 1 000 | 5 000 | |
| 112 | 유튜브 seo 2~5분 | ₩25,000 | 1 000 | 5 000 | |
| 114 | 유튜브 seo 12~15분 | ₩30,000 | 1 000 | 5 000 | |
| 157 | 유튜브 키워드 - 리텐션 60초 기준 | ₩165,000 | 100 | 1 000 |
키워드 3개 이상 작성
메인키워드 가장 위에 작성 노출되지 않는 채널이라면 채널 제목의 일부분 복사 후 작성 |
| 158 | 해시태그 seo - 유튜브 검색 키워드 | ₩165,000 | 100 | 2 000 | |
🐬라이브🐬 |
|||||
| 95 | 🐬라이브🐬 | ₩44,000 | 50 | 2 000 | |
| 96 | 게임라이브 | ₩44,000 | 1 000 | 10 000 |
게임 라이브 방송 관련된 진행시에 사용하는 서비스
한번 주문할때 약 2000정도의 수량을 주문 함 통상 24시간 유지되는 편 |
| 124 | 6H | ₩99,000 | 50 | 5 000 | |
| 125 | 4H | ₩1,228 | 50 | 400 000 | |
| 126 | 좋아요 | ₩8,000 | 10 | 7 500 | |
| 127 | !시청시간! | ₩220,000 | 10 | 4 000 | |
유튜브 라이브 스트리밍 (일반) |
|||||
| 115 | 유튜브 라이브스트리밍 1시간(업데이트) | ₩22,000 | 50 | 500 000 | |
| 116 | 유튜브 라이브스트리밍 1시간30분 (업데이트) | ₩33,000 | 50 | 500 000 | |
| 117 | 유튜브 라이브스트리밍 2시간(업데이트) | ₩44,000 | 50 | 500 000 | |
| 118 | 유튜브 라이브스트리밍 3시간(업데이트) | ₩66,000 | 50 | 500 000 | |
| 119 | 유튜브 라이브스트리밍 4시간(업데이트) | ₩88,000 | 50 | 500 000 | |
| 120 | 유튜브 라이브스트리밍 6시간(업데이트) | ₩120,000 | 50 | 500 000 | |
| 121 | 유튜브 라이브스트리밍 12시간(업데이트) | ₩240,000 | 50 | 500 000 | |
| 122 | 라이브스트리밍 12시간 | ₩220,000 | 50 | 5 000 | |
| 128 | 라이브스트리밍 1시간 (10월 25일 업데이트) | ₩22,000 | 50 | 5 000 | |
| 129 | 라이브스트리밍 2시간 (10월 25일 업데이트) | ₩44,000 | 50 | 5 000 | |
| 130 | 라이브스트리밍 3시간 (10월 25일 업데이트) | ₩66,000 | 50 | 5 000 | |
| 131 | 라이브스트리밍 6시간 (10월 25일 업데이트) | ₩99,000 | 50 | 5 000 | |
| 132 | 라이브스트리밍 12시간 (10월 25일 업데이트) | ₩150,000 | 50 | 5 000 | |
| 133 | 라이브스트리밍 1일 (10월 25일 업데이트) | ₩198,000 | 50 | 5 000 | |
| 144 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 30분 | ₩11,000 | 10 | 5 000 | |
| 145 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 1시간 | ₩22,000 | 10 | 5 000 | |
| 146 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 1시간 30분 | ₩33,000 | 10 | 5 000 | |
| 147 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 2시간 | ₩44,000 | 10 | 5 000 | |
| 148 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 3시간 | ₩55,000 | 10 | 5 000 | |
| 149 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 4시간 | ₩66,000 | 10 | 5 000 | |
| 150 | 라이브 업데이트 1월 7일 - 6시간 | ₩77,000 | 10 | 5 000 | |
| 151 | 라이브 1월 9일 업데이트 - 1시간 | ₩22,000 | 100 | 5 000 | |
| 152 | 라이브 1월 9일 업데이트 - 2시간 | ₩44,000 | 100 | 5 000 | |
| 153 | 라이브 1월 9일 업데이트 - 3시간 | ₩66,000 | 100 | 5 000 | |
| 154 | 라이브 1월 9일 업데이트 - 4시간 | ₩88,000 | 100 | 5 000 | |
| 155 | 라이브 1월 9일 업데이트 - 6시간 | ₩100,000 | 100 | 5 000 | |
인스타그램 해외 좋아요 |
|||||
| 72 | 인스타그램 좋아요 (해외 기준) | ₩5,000 | 10 | 250 000 | |
| 142 | 인스타그램 좋아요(25.11.21) | ₩8,800 | 50 | 5 000 | |
| 143 | 인스타그램 좋아요(아랍 타겟) | ₩55,000 | 50 | 1 000 | |
유튜브 조회수(뷰마케팅) |
|||||
| 92 | 유튜브 해외 타겟 - 이탈없이 진행 | ₩22,000 | 100 | 10 000 | |
| 101 | 유튜브 조회수 - 1만 이상 | ₩22,000 | 10 000 | 20 000 |
맞춤동영상 + 다음 동영상 + 유튜브 홈 + 기타 유튜브 기능
|
| 102 | 유튜브 실사용자 조회수(숏츠포함) | ₩15,000 | 100 | 100 000 |
실제 사용자 조회수 ( 숏츠 포함 )
|
| 104 | 뷰마케팅( 긴 영상 기준 ) JS LIVE용 | ₩22,000 | 100 | 100 000 | |
| 108 | 조회수 마케팅 | ₩22,000 | 100 | 100 000 | |
| 134 | 리워드 마케팅 1000 | ₩22,000 | 1 000 | 10 000 | |
| 135 | 리워드 마케팅 3000 | ₩21,000 | 3 000 | 4 999 | |
| 136 | 리워드 마케팅 5000 | ₩19,000 | 5 000 | 9 999 | |
| 137 | 리워드 마케팅 10000 | ₩18,000 | 10 000 | 19 999 | |
| 138 | 리워드 마케팅 20000 | ₩17,000 | 20 000 | 29 999 | |
| 139 | 리워드 마케팅 30000 | ₩16,000 | 30 000 | 39 999 | |
| 140 | 리워드 마케팅 40000 | ₩15,000 | 40 000 | 99 999 | |
| 156 | 리워드 마케팅 500 | ₩22,000 | 500 | 4 000 | |
| 159 | SEO 진행 조회수 | ₩330,000 | 100 | 20 000 | |
유튜브 구독자 마케팅 |
|||||
| 105 | 구독자마케팅 - 자동(기관용) | ₩275,000 | 200 | 5 000 | |
| 107 | 구독자마케팅 100 | ₩275,000 | 100 | 10 000 | |
유튜브 좋아요 마케팅 |
|||||
| 11 | 유튜브 좋아요 - 일반(리워드) | ₩7,700 | 10 | 100 000 | |
| 41 | 유튜브 국내 좋아요(리워드) | ₩20,000 | 10 | 100 000 |
한국 좋아요 입니다.
|
| 110 | 유튜브 좋아요 국내 | ₩80,000 | 20 | 5 000 | |
페이스북 |
|||||
| 141 | 페이스북 게시물 좋아요(해외) | ₩11,000 | 10 | 10 000 | |
기타 |
|||||
| 25 | 카카오톡 채널 친구추가(리워드) | ₩400,000 | 50 | 1 000 | |